User:Microtonal/8 team test
From College Basketball Wiki
[edit] South Regional at Cleveland, MS (Delta State)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 1 | Delta State | 76 | ||||||||||||
| 8 | Stillman | 70 | ||||||||||||
| 1 | Delta State | 68 | ||||||||||||
| 4 | Arkansas - Monticello | 83 | ||||||||||||
| 4 | Arkansas - Monticello | 90 | ||||||||||||
| 5 | North Alabama | 81 | ||||||||||||
| 4 | Arkansas - Monticello | 86 | ||||||||||||
| 2 | Montevallo | 89 | ||||||||||||
| 6 | Rollins | 63 | ||||||||||||
| 3 | Alabama - Huntsville | 58 | ||||||||||||
| 6 | Rollins | 68 | ||||||||||||
| 2 | Montevallo | 81 | ||||||||||||
| 7 | Benedict | 59 | ||||||||||||
| 2 | Montevallo | 69 | ||||||||||||
[edit] West Regional at Seattle, WA (Seattle Pacific)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 1 | Seattle Pacific | 86 | ||||||||||||
| 8 | Central Washington | 76 | ||||||||||||
| 1 | Seattle Pacific | 81 | ||||||||||||
| 4 | California State - Bakersfield | 75 | ||||||||||||
| 4 | Sonoma State | 65 | ||||||||||||
| 5 | California State - Bakersfield | 71 | ||||||||||||
| 1 | Seattle Pacific | 81 | ||||||||||||
| 2 | Western Washington | 77 | ||||||||||||
| 6 | Alaska - Anchorage | 67 | ||||||||||||
| 3 | Chaminade | 84 | ||||||||||||
| 3 | Chaminade | 91 | ||||||||||||
| 2 | Western Washington | 101 | ||||||||||||
| 7 | Humboldt State | 86 | ||||||||||||
| 2 | Western Washington | 100 | ||||||||||||
[edit] Great Lakes Regional at Rensselaer, IN (St. Joseph's)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 1 | St. Joseph's (IN) | 74 | ||||||||||||
| 8 | Ferris State | 69 | ||||||||||||
| 1 | St. Joseph's (IN) | 78 | ||||||||||||
| 4 | Southern Indiana | 81 | ||||||||||||
| 4 | Southern Indiana | 78 | ||||||||||||
| 5 | Drury | 58 | ||||||||||||
| 4 | Southern Indiana | 60 | ||||||||||||
| 7 | Southern Ill. - Edwardsville | 64 | ||||||||||||
| 6 | Quincy | 74 | ||||||||||||
| 3 | Findlay | 67 | ||||||||||||
| 6 | Quincy | 69 | ||||||||||||
| 7 | Southern Ill. - Edwardsville | 80 | ||||||||||||
| 7 | Southern Ill. - Edwardsville | 65 | ||||||||||||
| 2 | Grand Valley State | 61 | ||||||||||||
[edit] South Atlantic Regional at Richmon, VA (Virginia Union)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 1 | Virginia Union | 82 | ||||||||||||
| 8 | Wingate | 66 | ||||||||||||
| 1 | Virginia Union | 75 | ||||||||||||
| 4 | Columbus State | 69 | ||||||||||||
| 4 | Columbus State | 90 | ||||||||||||
| 5 | South Carolina Upstate | 88 | ||||||||||||
| 1 | Virginia Union | 76 | ||||||||||||
| 6 | Georgia College | 73 | ||||||||||||
| 6 | Georgia College | 86 | ||||||||||||
| 3 | Johnson C. Smith | 68 | ||||||||||||
| 6 | Georgia College | 78 | ||||||||||||
| 7 | Presbyterian | 58 | ||||||||||||
| 7 | Presbyterian | 73 | ||||||||||||
| 2 | Armstrong Atlantic State | 67 | ||||||||||||
[edit] North Central Regional at Winona, MN (Winona State)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 1 | Winona State | 81 | ||||||||||||
| 8 | South Dakota | 69 | ||||||||||||
| 1 | Winona State | 74 | ||||||||||||
| 4 | Minnesota State - Mankato | 71 | ||||||||||||
| 4 | Minnesota State - Mankato | 82 | ||||||||||||
| 5 | Nebraska - Kearney | 70 | ||||||||||||
| 1 | Winona State | 96 | ||||||||||||
| 3 | Northern State | 86 | ||||||||||||
| 6 | Metropolitan State | 67 | ||||||||||||
| 3 | Northern State | 72 | ||||||||||||
| 3 | Northern State | 60 | ||||||||||||
| 2 | Fort Hays State | 58 | ||||||||||||
| 7 | St. Cloud State | 54 | ||||||||||||
| 2 | Fort Hays State | 69 | ||||||||||||
[edit] East Regional at Winston, NC (Barton)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 1 | Barton | 93 | ||||||||||||
| 8 | Wheeling Jesuit | 70 | ||||||||||||
| 1 | Barton | 82 | ||||||||||||
| 4 | Mount Olive | 79 | ||||||||||||
| 4 | Shippensburg | 83 | ||||||||||||
| 5 | Mount Olive | 86 | ||||||||||||
| 1 | Barton | 73 | ||||||||||||
| 3 | Alderson-Broaddus | 70 | ||||||||||||
| 6 | Salem International | 58 | ||||||||||||
| 3 | Alderson-Broaddus | 64 | ||||||||||||
| 3 | Alderson-Broaddus | 88 | ||||||||||||
| 2 | West Virginia State | 82 | ||||||||||||
| 7 | Edinboro | 89 | ||||||||||||
| 2 | West Virginia State | 103 | ||||||||||||
[edit] Northeast Regional at Easton, MA (Stonehill)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 1 | Stonehill | 96 | ||||||||||||
| 8 | Bloomfield | 77 | ||||||||||||
| 1 | Stonehill | 69 | ||||||||||||
| 5 | Adelphi | 54 | ||||||||||||
| 4 | Bentley | 86 | ||||||||||||
| 5 | Adelphi | 90 | ||||||||||||
| 1 | Stonehill | 89 | ||||||||||||
| 6 | Massachusetts - Lowell | 80 | ||||||||||||
| 6 | Massachusetts - Lowell | 77 | ||||||||||||
| 3 | Bryant | 67 | ||||||||||||
| 6 | Massachusetts - Lowell | 74 | ||||||||||||
| 2 | St. Anselm | 70 | ||||||||||||
| 7 | Bridgeport | 63 | ||||||||||||
| 2 | St. Anselm | 83 | ||||||||||||
[edit] South Central Regional at Bolivar, MO (Southwest Baptist)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 1 | Southwest Baptist | 75 | ||||||||||||
| 8 | St. Edward's | 70 | ||||||||||||
| 1 | Southwest Baptist | 80 | ||||||||||||
| 5 | Northwest Missouri State | 83 | ||||||||||||
| 4 | West Texas A&M | 51 | ||||||||||||
| 5 | Northwest Missouri State | 66 | ||||||||||||
| 5 | Northwest Missouri State | 71 | ||||||||||||
| 2 | Tarleton State | 72 | ||||||||||||
| 6 | Truman State | 63 | ||||||||||||
| 3 | Central Missouri State | 67 | ||||||||||||
| 3 | Central Missouri State | 59 | ||||||||||||
| 2 | Tarleton State | 62 | ||||||||||||
| 7 | Central Oklahoma | 68 | ||||||||||||
| 2 | Tarleton State | 75 | ||||||||||||
[edit] Elite Eight at Springfield, MA
| Quarterfinals | Semifinals | Championship | ||||||||||||
| Montevallo | 65 | |||||||||||||
| Seattle Pacific | 79 | |||||||||||||
| Seattle Pacific | 63 | |||||||||||||
| Virginia Union | 68 | |||||||||||||
| Southern Ill. - Edwardsville | 58 | |||||||||||||
| Virginia Union | 60 | |||||||||||||
| Virginia Union | 61 | |||||||||||||
| Winona State | 73 | |||||||||||||
| Winona State | 86 | |||||||||||||
| Barton | 78 | |||||||||||||
| Winona State | 83 | |||||||||||||
| Stonehill | 73 | |||||||||||||
| Stonehill | 69 | |||||||||||||
| Tarleton State | 59 | |||||||||||||
